ホーム >> 入試情報 >> 入試データ

入試データ

2012年度入試結果

入試区分

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

指定校制推薦入試 71 71 71 1.0
公募制推薦入試 75 75 40 1.9
一般入試 864 791 153 5.2
センター試験入試(前期) 967 967 273 3.5
センター試験入試(後期) 64 64 10 6.4
社会人入試 2 2 1

2.0

編入学試験 6 6 1 6.0
同窓生子女入試(AO方式) 10 10 6 1.7

2011年度入試結果

入試区分

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

指定校制推薦入試 76 76 76 1.0
公募制推薦入試 111 110 38 2.9
一般入試 830 784 163 4.8
センター試験入試(前期) 925 923 291 3.2
センター試験入試(後期) 42 42 11 3.8
社会人入試 5 5 1

5.0

編入学試験 12 12 1 12.0
同窓生子女入試(AO方式) 14 14 4 3.5

2010年度入試結果

入試区分

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

指定校制推薦入試 57 57 57 1.0
公募制推薦入試 121 121 58 2.1
一般入試 828 774 154 5.0
センター試験入試(前期) 838 837 287 2.9
センター試験入試(後期) 50 50 10 5.0
社会人入試 6 6 4

1.5

編入学試験 7 7 4 1.8
同窓生子女入試(AO方式) 6 6 1 6.0

2009年度入試結果

入試区分

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

指定校制推薦入試 62 62 62 1.0
公募制推薦入試 171 170 63 2.7
一般入試 1,014 960 137 7.0
センター試験入試(前期) 902 901 259 3.5
センター試験入試(後期) 63 63 15 4.2
社会人入試 11 11 4

2.8

編入学試験 11 11 1 11.0
同窓生子女入試(AO方式) 17 17 4 4.3

2008年度入試結果

入試区分

志願者数

受験者数

合格者数

倍率

指定校制推薦入試 69 69 69 1.0
公募制推薦入試 148 148 56 2.6
一般入試 1,072 1,012 194 5.2
センター試験入試(前期) 770 769 203 3.8
センター試験入試(後期) 81 81 18 4.5
社会人入試 10 9 3 3.0
同窓生子女入試(AO方式) 14 14 3 4.7

2007年度入試結果

入試区分

志願者数 受験者数 合格者数

倍率

指定校制推薦入試 82 82 82 1.0
公募制推薦入試 179 179 48 3.7
一般入試 1,003 954 182 5.2
センター試験入試(前期) 949 948 135 7.0
センター試験入試(後期) 42 42 14 3.0
社会人入試 12 12 5 2.4
同窓生子女入試(AO方式) 22 22 4 5.5





(C) COPYRIGHT TOHO-UNIVERSITY ALL RIGHTS RESERVED.